川崎市コンベンションホール・会議施設利用案内
《凡例》 ○:利用可能、△:ご相談ください、×:利用不可、休:休館日
	
| 
 | 
	
		| 日付 | 
		2022年 | 
		8/28 | 
		8/29 | 
		8/30 | 
		8/31 | 
		9/1 | 
		9/2 | 
		9/3 | 
	 
	
		| 会議室 | 
		面積 | 
		日 | 
		月 | 
		火 | 
		水 | 
		木 | 
		金 | 
		土 | 
	 
	
		| ホールA | 
		346m2 | 
		△ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
	 
	
		| ホールB | 
		287m2 | 
		△ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		△ | 
		× | 
	 
	
		| ホールC | 
		288m2 | 
		△ | 
		× | 
		△ | 
		○ | 
		○ | 
		△ | 
		× | 
	 
	
		| 会議室1 | 
		43m2 | 
		○ | 
		△ | 
		× | 
		△ | 
		△ | 
		× | 
		△ | 
	 
	
		| 会議室2 | 
		44m2 | 
		○ | 
		△ | 
		× | 
		△ | 
		△ | 
		× | 
		△ | 
	 
	
		| 会議室3 | 
		38m2 | 
		× | 
		△ | 
		△ | 
		× | 
		× | 
		△ | 
		× | 
	 
	
		| 会議室4 | 
		38m2 | 
		× | 
		△ | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		△ | 
		× | 
	 
 
 | 
| 
 | 
備考:「○利用可能」と表示されていても、お申し込み時にすでに予約されていることがあります。予めご了承ください。